| ● Elektrinio suvirinimo sklendės gamyba ir aueptanle specifikacijos turi būti grindžiamos Japonijos standartu E101, taikomu šiluminei galiai ir JB/T{1}} | ||||||
| ● Ilgis turi atitikti E101 arba vartotojo nurodymą. | ||||||
| ● Elektrinio suvirinimo vožtuvo suvirinimo griovelis turi būti suderintas pagal galios pramonės specifikaciją 78DG arba Hg vartotojo specifikaciją | ||||||
| ● Dydis inclose yra senos gamybos dydis |
| Savybė ir specifikacija | ||||||
Produkto tipasPN Nominalus slėgisGerb. | Bandomasis slėgisGerb. | Darbinis slėgisGerb. | Darbinė temperatūra ( laipsnis ) | Tinkama terpė | ||
| Skardos testas | Sandarinimo testas | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Mažiau arba lygus 425 | Vanduo, garai |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Mažiau arba lygus 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Mažiau nei arba lygus 540 | Garai |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Mažiau nei arba lygus 540 | |
| Medžiaga pagrindinėms dalims | ||||||
| Dalies pavadinimas | Medžiagos žymėjimas | |||||
| kūnas | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Diskas | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Kapotas | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Stiebas | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Sėdynės | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Sandarinimo žiedas | S minkštas plienas (lankstus grafitas) | S minkštas plienas | F Minkštas plienas | |||
| Pakavimas | Lankstus grafitas | |||||
| Jogas | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Kamieninis riešutas | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Keturių dalių žiedas | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Pagrindiniai matmenys ir svoris |
| DNNnominalus skersmuo | Pagrindiniai išoriniai ir jungiamieji matmenys(mm) | Elektrinis prietaisas | (kg) Svoris | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Populiarus Žymos: elektrinis suvirinimo vožtuvas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pritaikyta, pirkti, žema kaina, pagaminta Kinijoje











